住宅の予算計画
建物は工事費や設計監理費だけでなく、様々な費用がかかります。予算計画は大胆かつ慎重に考えましょう。概算表をつくってみました。
本体工事1800万の場合
想定:木造2階30坪、ローコスト仕様(税込)
測量調査 | .- | 調査費は協力者により変動 | |
地質調査 | 50,000.- | ||
事前費 - a | 50,000.- | ||
本体工事 | 18,000,000.- | ||
---|---|---|---|
地盤改良 | .- | ||
給排水引込 | .- | 外構は可能な限り建物と一体で考えたいもの | |
外構・植栽 | 1,500,000.- | ||
工事費小計 | 19,500,000.- | ||
設計監理報酬 | 1,800,000.- | ||
構造設計料 | .- | ||
設計監理費小計 | 1,800,000.- | ||
純建物取得費 - b | 21,300,000.- | ||
水道局納付金 | 250,000.- | 地域により変動 | |
ガス会社工事 | 100,000.- | ||
NTT、CATV等接続 | 50,000.- | ||
工事中追加 | .- | ||
別途費 - c | 400,000.- | ||
設計監理契約印紙税 | 1,000.- | 工事金額や建物面積により変動 | |
工事契約印紙税 | 20,000.- | ||
確認申請公課手数料 | 14,000.- | ||
完了検査公課手数料 | 12,000.- | ||
建設 | 47,000.- | ||
融資事務手数料 | 50,000.- | 融資先により項目や金額が変動 早めに金融機関と相談して概算の精度を上げましょう |
|
金銭貸借契約印紙税 | 20,000.- | ||
抵当権設定登記 | 150,000.- | ||
団体信用保険 | 50,000.- | ||
火災保険 | 300,000.- | ||
保証協会保証料 | .- | ||
融資 | 570,000.- | ||
表示登記手数料 | 100,000.- | ||
保存登記手数料 | 33,000.- | (端数調整) | |
登記 | 133,000.- | ||
諸経費 - d | 750,000.- | ||
|
|||
建物取得費 a+b+c+d | 22,500,000.- |
|
|||
地鎮祭等 | .- | 依頼者主催行事 | |
上棟式 | .- | ||
建設 | .- | ||
引越費用 | 300,000.- | 想定 | |
エアコン | 400,000.- | ||
カーテン、ブラインド | 200,000.- | ||
家具・備品 | 600,000.- | ||
工事中金利 | .- | ||
生活 | .- | ||
不動産取得税 | .- | 緩和や還付制度は時期によって変動 | |
固定資産税、都市計画税 | .- | ||
税金 | .- | ||
その他 | 1,500,000.- |
|
|||
総計 | 24,000,000.- |
---|
*上記は本体工事「1,800万円」にかかる費用を確定するものではありません。
*数値は端数を調整しています。概算としてご参考下さい。
*全てを融資に頼るのは賢明ではありません。入居時や入居後に必要になる費用は工事中も貯蓄をしておくなど期間の経過を見通した計画を立ててみましょう。